
智擎EII-6301E
接纳NVIDIA Jetson Thor模组,,,,,尺寸小巧,,,,,算力强劲,,,,,有用抗滋扰、加固抗震,,,,,具有富厚接口,,,,,它是人形机械人巨细脑一体化控制器的理想平台,,,,,可普遍应用于智能制造、仓储物流、特种作业、家庭服务、医疗照顾护士、教育、娱乐机械人等前沿机械人场景。。。。。。。。
- ?
- 接纳 Jetson?AGX THOR模组
- ?
- 最高支持 128?GB Memory,,,,,2070TOPS
- ?
- 最高支持 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit
- ?
- 5*GbE、2*LAN(2.5G/5G/10G可。。。。。。。。
- ?
- 支持 WiFi,,,,,蓝牙,,,,,4G/5G
- ?
- 支持 TPM 2.0,,,,,GNSS
- ?
- 支持CAN总线,,,,,RS232/485串口
- ?
- 4*USB3.2 Type-A,,,,,1*USB3.2 Type-C
- ?
- 2*Mini Fakra max(最多8路GMSL2 CAM接入)
- ?
- 车规级装备
- ?
- DC 9~36V 宽压供电,,,,,过流过压;;;;;;;;
EII-6300E-A | EII-6300E-B | ||
芯片 系统 | CPU | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit |
GPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | |
内存 | 64GB | 128GB | |
NPU | 1200 Sparse FP4 TFLOPs 600 Sparse/300 Dense FP8 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs 1035 Sparse/500 Dense FP8 TFLOPs | |
I/O 接口 | USB | 4 x USB3.2 Type-A,1 x USB3.2 Type-C | |
扩展接口 | 1x28pin车载毗连器:4 x CAN,,,,,1 x RS232,,,,,2 x RS485;;;;;;;;1x40pin车载毗连器:32bit GPIO(其中16bit带光耦隔离) | ||
LED | 9 x LED(1 x 电源、1 x 硬盘指示灯、7x 网口灯) | ||
按键 | 1 x 电源键,,,,,1 x Recovery键 | ||
视频 | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
输入 | 2 x mini Fakra max(最多8路GMSL2接入) | ||
输出 | 2 x HDMI2.1,,,,,Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
存储 | 存储装备 | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |
音频 | 音频接口 | 1 x 3.5mm Combo Jack,,,,,1 x 12pin车载毗连器:4 x DMIC、2 x 5W AMP | |
网络 | 有线网络 | 5 x M12航空头,,,,,10/100/1000Mbps;;;;;;;;2*M12航空头(2.5G/5G/10G可。。。。。。。。 | |
无线网络 | 1 x WiFi5/6(支持station/AP模式);;;;;;;;1 x 4G/5G | ||
电源 | 电源输入 | 9~36V DC IN | |
其他 | 系统支持 | Ubuntu24.04 (Jetpack7.0) | |
看门狗 | 255级可编程秒/分 | ||
TPM | TPM 2.0 | ||
GNSS | RTK+DR(集成IMU) | ||
debug | 1 x TLL | ||
装置方法 | 装置 | 标准桌面式装置、壁挂装置 | |
事情情形 | 事情温度 | -25~60℃ (-13~140 °F) w/ 0.7m/s airflow | |
存储温度 | -40~85℃ (-40~185 °F) | ||
湿度 | 10%~90% 无凝聚 | ||
抗攻击性能 | 使用SSD固态盘:事情状态,,,,,15G@11ms半正弦波 | ||
抗震惊性能 | 使用SSD固态盘:事情状态,,,,,2Grms@5~500Hz,,,,,IEC 60068-2-64 | ||
尺寸 | 长宽高 | 130(长)*125(宽)*85(高)mm | |
订购信息
Model | CPU | GPU | RAM | MODULE POWER | AI Performance |
智擎 EII-6301E-A | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 64G | 75W | 1200 TOPS |
智擎 EII-6301E-B | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | 128G | 130W | 2070 TOPS |
装箱清单
配件编号 | 形貌 |
电源适配器 | Adapters, 120W&180W,AC100~240V,24V,M8 4pin航空头 |
Z6尊龙旗舰厅官网入口智能为您提供量身定制的解决计划,,,,,知足从产品界说到软硬件开发的种种需求,,,,,会安排资深产品工程师为您服务。。。。。。。。





